TOPホテル・コンドミニアム検索結果一覧マウナ ケア ビーチ ホテル
マウナ ケア ビーチ ホテル
Mauna Kea Beach Hotel





客室数:258
1965年、周囲の素晴らしい景観に感銘を受け、ハワイ島の最も美しい天然白砂ビーチに素晴らしい景観を損ねないことを基本とし、ローレンス・ロックフェラー氏によって建てられた「マウナケアビーチホテル」。長期にわたり、アメリカンセレブレティたちが静かに憩っていた、その名門リゾートが2年という時を経て(150億円の改装工事を遂げ)、新たなハワイアン・ラグジュアリーの聖地への変貌をとげました。客室のインテリアは世界的に知られるバリー・デザイン・アソシエイトによるもの。三日月形のビーチの美しい眺望は、今でも、ハワイの王族が、初めて見た景色と変わらない美しさを留めています。
![]() |
|
![]() LOBBY |
![]() FRONT DESK |
![]() Manta & Pavillion Wine Bar RESTAURANT |
![]() POOL |
![]() GARDEN |
![]() MAUNA KEA GOLF COURSE |
| ホテル名 | マウナ ケア ビーチ ホテル | ||
|---|---|---|---|
| エリア | ハワイ島 | ホテル/コンドミニアム | |
| 住所 | 62-100 Mauna Kea Beach Dr, Kohala Coast, HI 96743 | ||
| TEL | 808-952-4740 | FAX | |
| 総客室数 | 258 | ||
| 日本語サービス | あり | クレジットカード | |
| チェックイン | 15:00 | チェックアウト | 12:00 |
| ロケーション | コナ空港から車で平常時約30分 | ||
| 電圧(ボルト) | 120 | ||
| 駐車場情報 | セルフパーキング$15/1日, バレーパーキング$20/1日 | ||
| インターネット情報 | 有料 無線LANのみ US$14.95+TAX/1日 | ||
>> コンセントに繋ぐだけの高速インターネットモデムレンタルはこちら
| 駐車場 | ○ | レストラン | ○ |
|---|---|---|---|
| バー | ○ | ルームサービス | ○ |
| プール | ○ | ジャグジー | ○ |
| フィットネスルーム | ○ | ゴルフコースゲスト割引 | ○ |
| スパ | ○ | テニスコート | ○ |
| バーベキュー施設 | × | コインランドリー | × |
| ビジネスセンター | ○ | ライブラリー | - |
| トラベルデスク | ○ | 日本語スタッフ | ○ |
| 点字 | ○ | ペット | × |
| 施設情報 | ガーデンルーム、プール(ジャグジー付)、テニスコート(13面)、ギフトショップ、ジュエリーショップ、ビジネスセンター、フィットネスセンター、ビューティサロン、ビーチアクティビティ、マウナケア スパ マンダラ、マウナケア ゴルフコース | ||
| レストラン情報詳細 | マンタ&パビリオン ワインバー"Manta & Pavillion Wine Bar"/ ビーチサイドバー「ハウトゥリー」"Hau Tree"/ ザ コッパー テラス"Copper Terrace"/ バーMカフェ"Bar M Cafe"/ クラムベイク "Clambake"(毎週土曜日)/ルアウ(毎週火曜日)/ モネ"Monettes"/ナンバー3 "Number3"クラブハウスレストラン | ||
注意事項
◆ 情報は2009年10月現在のものです。その後変更となる場合がありますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。



























